ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
Название программы |
Образовательная область |
Направленность |
Прод. программы |
Категория |
Количество детей |
Материал |
«ВЕСЕЛЫЕ НОТКИ» |
культурная |
художественно-эстетическая |
1 год |
младший, средний школьный возраст |
24 |
|
«ВДОХНОВЕНИЕ» | культурная | художественная | 1 год | средний, старший школьный возраст | 25 | |
«ИСКОРКИ» | профильная (художественное слово, основы театрального искусства) | художественная | 1 год | средний школьный возраст | 24 | |
«КРЕПЫШИ» | физическая культура | физкультурно - спортивная | 1 год | средний школьный возраст | 48 | |
«ОЛИМПИЙЦЫ» | физическая культура | физкультурно - спортивная | 1 год | средний школьный возраст | 24 | |
«РУКОДЕЛЬНИЦА» | профильная (декоративно - прикладное творчество) | художественная | 1 год | средний школьный возраст | 24 | |
«РАЗНОЦВЕТНЫЙ МИР» | профильная (изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество) | художественная | 1 год | средний школьный возраст | 24 | |
«ЛЕГОКОНСТРУИРОВАНИЕ И РОБОТОТЕХНИКА» | Техническая | Техническая | 1 год | средний школьный возраст | 24 |
Вне учебные достижения учащихся МБОУ «С(К)ОШ №119 г. Челябинска»